Warning: Undefined variable $catchphrase in /home/tocoton/www/autoism/wp-content/themes/oops_tcd048/template-parts/page-header.php on line 132
Warning: Undefined variable $desc in /home/tocoton/www/autoism/wp-content/themes/oops_tcd048/template-parts/page-header.php on line 133
💡 色温度補正サービスとは?
照明の色を定量的に調整し、商品の魅力を最大限に引き出す画像補正サービスです。
色温度とは、照明の色味を示す指標で、「ケルビン(K)」という単位で表されます。 数値が低いほど赤みが強く、暖かい印象に。高いほど青みが強く、クールでシャープな印象になります。
📷 本サービスの特徴
- ホワイトバランス補正により、元画像の色味をニュートラルに調整
- その後、色相・彩度・色温度を目的に応じて最適化
- 撮影し直せない場合や、理想の照明機材がない場合でも安心
🎯 用途別おすすめ色温度
| 色温度 | 光の種類 | 推奨用途 |
|---|---|---|
| 4600K | 温白色光 | 室内撮影、家具、床材、壁材、インテリア雑貨、観葉植物、ナチュラル系コスメ、木製小物、リビング空間、モデルルーム |
| 4800K | 白色光 | 食材、料理、レシピ動画、キッチン用品、調理家電、グルメ系SNS、カフェメニュー、ベーカリー、スイーツ、食品パッケージ |
| 5000K | 白色光 | 女性の顔、メイク、スキンケア、コスメ、ポートレート、ウェディング、モデル撮影、プロフィール写真、ビューティー系YouTube |
| 5100K | 白色光 | 男性の顔、ビジネスプロフィール、スーツ、時計、メンズコスメ、ビジネス系YouTube、就活写真、講演・セミナー撮影 |
| 5200K | 昼白色光 | ファッション全般、アパレルEC、スタイリング動画、雑誌風演出、着こなし紹介、アクセサリー、バッグ、靴、帽子 |
| 5400K | 昼白色光 | ブランド撮影、展示会、ルックブック、スタジオ撮影、カタログ用写真、ファッションモデル、素材感のある衣類(デニム・麻など) |
| 5500K | 昼白色光 | ペット、日用品、雑貨、玩具、ベビー用品、生活感のある商品、SNS投稿用の自然な明るさ、掃除用品、収納グッズ |
| 6000K | 昼光色 | 金属系商品、工具、家電、ガジェット、クール系演出、テック系レビュー、スマホ・PC・カメラ、工業製品、メカ系模型 |
| 6500K | 昼光色 | 晴天、ジュエリー、クリスタル、ガラス製品、清潔感演出、医療系、白衣、歯科、理美容機器、透明感のある商品、化粧水 |
| 9000K | 青色LED | 幻想的演出、イルミネーション、SF・未来感、アート作品、ナイトシーン、VFX系、バーチャル空間、ゲーム系グッズ、ホログラム演出 |
商品の魅力を最大限に伝えるために、色温度の最適化は不可欠です。 撮影環境に左右されず、理想の光で表現したい方は、ぜひ本サービスをご活用ください。
